Goldhofer STN
Podvalník k okamžitému odběru.| Zatížení točny tahače | 18t |
|---|---|
| Zatížení náprav | 4 x 8t |
| Celková hmotnost | 50t |
| Celková hmotnost technická | 38t |
| Pohotovostní hmotnost | 12t |
| Délka ložně plochy | 9,5m |
| Délka ložné plochy nad točnou | 2,8m |
| Šířka ložné plochy | 2,55m |
| Ložná výška nad nápravami nenaloženo/naloženo | 910mm |
| Celková výška nad točnou tahače | 1,9m |
| Celková výška nenaloženo/naloženo | - |
| Přední převis | 0,8m |
| Radius převisu vpředu/vzadu | 1,9m |
| Výška točny tahače | 1,28m |
| Nápravy | BPW |
| Pneumatiky | 235 x 17,5 |
| Disky kol | 17,5 X 6,00 |
| Nájezdové rampy | 2 DÍLNÉ |
| Ovládání ramp | Hydraulické |
| Pérování | Pneumatické |
| Návěsový čep | 2´´ |
| Nájezdový úhel | 8´ |
| Konstrukční rychlost | 80km |
| Rok výroby | 2008 |
| Cena | Prodáno |

