Lintrailers
Podvalník k okamžitému odběru.| Zatížení točny tahače | 18t |
|---|---|
| Zatížení náprav | 3x10t |
| Celková hmotnost | 48/42t |
| Celková hmotnost technická | 35,4t |
| Pohotovostní hmotnost | 9,92t |
| Délka ložně plochy | 13,6m |
| Délka ložné plochy nad točnou | - |
| Šířka ložné plochy | 2,55m |
| Ložná výška nad nápravami nenaloženo/naloženo | 900mm |
| Celková výška nad točnou tahače | - |
| Celková výška nenaloženo/naloženo | - |
| Přední převis | - |
| Radius převisu vpředu/vzadu | - |
| Výška točny tahače | 1250mm |
| Nápravy | SAF |
| Pneumatiky | 235x17,5 |
| Disky kol | 17,5 |
| Nájezdové rampy | Alu |
| Ovládání ramp | - |
| Pérování | Pneumatické |
| Návěsový čep | 2´´ |
| Nájezdový úhel | - |
| Konstrukční rychlost | 80km |
| Rok výroby | 2000 |
| Cena | Na dotaz |


